Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Wirtschaft
Die Wirtschaft in Bad Salzuflen ist zum einen geprägt durch das Staatsbad Salzuflen und den direkt oder auch indirekt mit dem Gesundheitswesen korrespondierenden Branchen. Zum anderen findet sich aber auch ein starkes produzierendes Gewerbe mit den Schwerpunktbranchen Kunststoff- und Holzindustrie.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Bad Salzuflen
Branche | Stichtag: 30.06.2017 |
---|---|
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 220 |
Produzierendes Gewerbe | 6.483 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 4.689 |
Sonstige Dienstleistungen | 6.706 |
gesamt (einschl. ohne Angabe der Branche) | 18.098 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bad Salzuflen
Jahr | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | 9.971 | 9.657 | 9.578 | 9.463 | 9.651 | 9.715 | 9.221 |
weiblich | 8.127 | 8.089 | 7.951 | 7.908 | 7.962 | 7.904 | 7.682 |
gesamt | 18.098 | 17.746 | 17.529 | 17.371 | 17.613 | 17.619 | 16.903 |
Stichtag: jeweils der 30.06. des Jahres
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf
Wirtschaftskennzahlen
Die Kaufkraft Bad Salzuflens beträgt 1.254,4 Millionen Euro (23.394 Euro je Einwohner), der Kaufkraftindex liegt bei 100,3. (Datenquelle: © Michael Bauer Research GmbH)
Hebesätze
- Grundsteuer A 425 v.H.
- Grundsteuer B 620 v.H.
- Gewerbesteuer 445 v.H.
Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen für Bad Salzuflen lag im Jahr 2018 bei 7,8 Prozent und im Jahr 2017 bei 8,5 Prozent. Weitere Informationen rund um den regionalen Arbeitsmarkt finden Sie bei der Agentur für Arbeit Bad Salzuflen.
Arbeitslosenquoten in Prozent
Jahr | Lippe | NRW | Bund |
---|---|---|---|
2015 | 7,3 | 8,0 | 6,4 |
2014 | 7,6 | 8,2 | 6,7 |
2013 | 7,7 | 8,3 | 6,9 |
2012 | 7,5 | 8,1 | 6,8 |
2011 | 7,4 | 8,1 | 7,1 |
2010 | 8,4 | 8,7 | 7,7 |
2009 | 9,0 | 8,9 | 8,2 |
2008 | 8,1 | 8,5 | 7,8 |
2007 | 8,7 | 9,5 | 9,0 |
2006 | 10,6 | 11,4 | 10,8 |
2005 | 12,1 | 12,0 | 11,7 |
2004 | 10,0 | 10,2 | 10,5 |
2003 | 10,3 | 10,0 | 10,8 |
Datengrundlage: Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen; Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf