Bad Salzufler Ortsteile
Großgemeinde seit 1969
Die Großgemeinde Bad Salzuflen besteht in ihrer heutigen Form seit der kommunalen Neuordnung im Jahre 1969. Neben den ehemals eigenständigen Städten Bad Salzuflen und Schötmar gibt es zehn ländlich geprägte Ortsteile: Biemsen-Ahmsen, Ehrsen-Breden, Grastrup-Hölsen, Holzhausen, Lockhausen, Papenhausen, Retzen, Werl-Aspe, Wülfer-Bexten und Wüsten.
Einwohner nach Ortsteilen am 31.12.2018
Neben den traditionellen Zentren Salzuflen und Schötmar hat sich insbesondere Werl-Aspe zu einem dynamischen Ortsteil mit guter Infrastruktur entwickelt.
Ortsteile | gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Bad Salzuflen | 20.815 | 9.867 | 10.948 |
Biemsen-Ahmsen | 1.515 | 798 | 717 |
Ehrsen-Breden | 3.316 | 1.667 | 1.649 |
Grastrup-Hölsen | 785 | 398 | 387 |
Holzhausen | 3.181 | 1.576 | 1.605 |
Lockhausen | 3.161 | 1.584 | 1.577 |
Papenhausen | 55 | 28 | 27 |
Retzen | 1.447 | 720 | 727 |
Schötmar | 9.004 | 4.382 | 4.622 |
Werl-Aspe | 7.653 | 3.739 | 3.914 |
Wülfer-Bexten | 1.849 | 917 | 932 |
Wüsten | 3.751 | 1.807 | 1.944 |
Gesamtstadt | 56.532 | 27.483 | 29.049 |
- Quelle: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
- Erläuterung: Einwohnerzahl inklusive Zweitwohnsitze